Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet awọn italolobo
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET awọn italolobo
Ẹya ara ẹrọ | Apejuwe |
---|---|
Italolobo conductive | Black conductive sample fun aládàáṣiṣẹ ipele ti oye. |
Ohun elo | Ṣelọpọ lati wundia erogba-impregnated polypropylene. |
Apẹrẹ | Integral o-oruka fun ni kikun CO-RE ibamu. |
Italolobo Racks | Awọn agbeko imọran isọnu jẹ o dara fun lilo taara lori dekini MICROLAB. |
Iwọn Agbara | 50μL, 300μL, 1000μL. |
Ibamu | Ni ibamu pẹlu HAMILTON MICROLAB® STAR ati NIMBUS adaṣe adaṣe. |
Ọja Specification Ati Iṣakojọpọ
APA KO | OHUN elo | Iwọn didun | ÀWÒ | FILE | PCS / agbeko | agbeko / BOX | PCS / ỌJỌ |
A-HP50-96-B | PP | 50ul | Dudu, Aṣeṣe | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300ul | Dudu, Aṣeṣe | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Dudu, Aṣeṣe | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Dudu, Aṣeṣe | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Dudu, Aṣeṣe | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Dudu, Aṣeṣe | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-N | PP | 50ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-N | PP | 300ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Dudu, Aṣeṣe | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Dudu, Aṣeṣe | 96 | 1 | 2304 | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Dudu, Aṣeṣe | 96 | 1 | Ọdun 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Dudu, Aṣeṣe | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Dudu, Aṣeṣe | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Dudu, Aṣeṣe | ● | 96 | 1 | Ọdun 1536 |
A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | 96 | 1 | Ọdun 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Ko o, ti kii ṣe adaṣe | ● | 96 | 1 | Ọdun 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Hamilton-pipette-tips11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/121.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/219.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/310.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/46.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/52.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/64.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/HAMILTON-CO-RE-CONDUCTIVE-TIPS.jpg)