Tecan LiHa EVO Fluent Maslahat
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotik filtr maslahatlari, suyuqlikni sezish, osilgan format, steril
Xususiyat | Tavsif |
---|---|
Mavjud turlar | Standart, filtrlangan va/yoki suyuqlikni sezish |
Aniqlik | Past foizli o'zgarish koeffitsienti (%CV) |
Imkoniyatlar oralig'i | 20 mkl, 50 mkl, 200 mkl, 1000 mkl |
Mahsulot toifasi | Filtrli / filtrsiz, sterillangan, shaffof / o'tkazuvchan / past adsorbsiya, RNaz / DNasesiz |
Moslik | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep LiHa-1, -4, -8 boshli, Aurora Biomed Versa® 8-kanalli boshli |
Mahsulot nomi | 20mkL, 50mkL, 200mkL, 1000mkL Tecan uslubidagi robotli suyuqlik darajasini aniqlash boʻyicha maslahatlar |
QISM № | MATERIAL | Ovoz | RANG | FILTR | PCS/RACK | RAKE/CASE | PCS / CASE |
A-TP20-96-B | PP | 20ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP50-96-B | PP | 50ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP200-96-B | PP | 200ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | 96 | 16 | 1536 | |
A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | ● | 96 | 16 | 1536 |
A-TP20-96-N | PP | 20ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP50-96-N | PP | 50ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP200-96-N | PP | 200ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | 96 | 16 | 1536 | |
A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | ● | 96 | 16 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-pipette-tips-11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/1-RSP-2001.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/1-RSP-10001.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan_automation_robotic_racked_tips_50ul.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-liha-200ul-pipette-tips.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-liha-1000ul-pipette-tips.jpg)