హామిల్టన్ CO-RE II ELISA NIMBUS స్టార్లెట్ చిట్కాలు
హామిల్టన్ CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET చిట్కాలు
ఫీచర్ | వివరణ |
---|---|
వాహక చిట్కా | స్వయంచాలక స్థాయి సెన్సింగ్ కోసం నలుపు వాహక చిట్కా. |
మెటీరియల్ | వర్జిన్ కార్బన్-ఇంప్రెగ్నేటెడ్ పాలీప్రొఫైలిన్ నుండి తయారు చేయబడింది. |
డిజైన్ | పూర్తి CO-RE అనుకూలత కోసం సమగ్ర o-రింగ్. |
చిట్కా రాక్లు | డిస్పోజబుల్ టిప్ రాక్లు నేరుగా మైక్రోలాబ్ డెక్లో ఉపయోగించడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. |
సామర్థ్య పరిధి | 50μL, 300μL, 1000μL. |
అనుకూలత | HAMILTON MICROLAB® STAR మరియు NIMBUS ఆటోమేటెడ్ వర్క్స్టేషన్లకు అనుకూలమైనది. |
ఉత్పత్తి స్పెసిఫికేషన్ మరియు ప్యాకింగ్
పార్ట్ నం | మెటీరియల్ | వాల్యూమ్ | రంగు | ఫిల్టర్ | PCS/RACK | ర్యాక్/బాక్స్ | PCS / CASE |
A-HP50-96-B | PP | 50ul | నలుపు, వాహక | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300ul | నలుపు, వాహక | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | నలుపు, వాహక | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-BF | PP | 50ul | నలుపు, వాహక | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-BF | PP | 300ul | నలుపు, వాహక | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | నలుపు, వాహక | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-N | PP | 50ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-N | PP | 300ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-NF | PP | 50ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-NF | PP | 300ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-BS | PP | 50ul | నలుపు, వాహక | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-BS | PP | 300ul | నలుపు, వాహక | 96 | 1 | 2304 | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | నలుపు, వాహక | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | నలుపు, వాహక | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | నలుపు, వాహక | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | నలుపు, వాహక | ● | 96 | 1 | 1536 |
A-HP50-96-NS | PP | 50ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-NS | PP | 300ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | స్పష్టమైన, నాన్-వాహక | ● | 96 | 1 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Hamilton-pipette-tips11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/121.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/219.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/310.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/46.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/52.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/64.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/HAMILTON-CO-RE-CONDUCTIVE-TIPS.jpg)