Vidokezo vya Pipette vya 10uL -1250uL
Kichujio cha Universal KisichozaaKidokezo cha Pipettes
Kipengele | Maelezo |
---|---|
Utangamano | Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, nk pipettors. |
Chaguzi za Kichujio | Inapatikana kwa kutumia au bila kichujio cha PP. |
Kiasi cha Uhamisho | 10μL, 10μL(iliyopanuliwa), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
Nyenzo | Polypropen ya daraja la matibabu (PP). |
Usawazishaji otomatiki | Inaweza kubadilika kiotomatiki hadi 121℃. |
Uthibitisho | RNase-/DNase-bure na isiyo ya pyrogenic. |
Vipengee | Vipimo | Sehemu Na | Ufungashaji |
Vidokezo vya Universal Pipette
| 10ul, wazi | A-UPT10-96-N | Vidokezo 96, rafu 50/kesi |
10ul, ndefu, wazi | A-UPT10-96-NL | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
200ul, wazi | A-UPT200-96-N | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
300ul, wazi | A-UPT300-96-N | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
1000ul, wazi | A-UPT1000-96-N | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
1250ul, Wazi | A-UPT1250-96-N | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
10ul, Wazi, Na Kichujio | A-UPT10-96-NF | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
10ul, Wazi, Ndefu, Na Kichujio | A-UPT10-96-NLF | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
20ul, Wazi, Na Kichujio | A-UPT20-96-NF | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
50ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT50-96-NF | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
100ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT100-96-NF | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
200ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT200-96-NF | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
300ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT300-96-NF | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
1000ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT1000-96-NF | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
1250ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT1250-96-NF | Vidokezo 96, rafu 50/kesi | |
10ul, wazi | A-UPT10-96-B | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
10ul, ndefu, wazi | A-UPT10-96-BL | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
200ul, wazi | A-UPT200-96-B | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
300ul, wazi | A-UPT300-96-B | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
1000ul, wazi | A-UPT1000-96-B | Vidokezo 1000/begi, mifuko 5/kesi | |
1250ul, Wazi | A-UPT1250-96-B | Vidokezo 1000/begi, mifuko 5/kesi | |
10ul, Wazi, Na Kichujio | A-UPT10-96-BF | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
10ul, Wazi, Ndefu, Na Kichujio | A-UPT10-96-BLF | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
20ul, Wazi, Na Kichujio | A-UPT20-96-BF | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
50ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT50-96-BF | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
100ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT100-96-BF | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
200ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT200-96-BF | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
300ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT300-96-BF | Vidokezo 1000/begi, mifuko 20/kesi | |
1000ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT1000-96-BF | Vidokezo 1000/begi, mifuko 5/kesi | |
1250ul, Wazi, Pamoja na Kichujio | A-UPT1250-96-BF | Vijiti 1000 kwa begi, mifuko 5 kwa kila kesi |












