10UL -1250UL Këshilla Universale Pipete
Filtër universal sterilMajës
Tipar | Përshkrim |
---|---|
Pajtueshmëri | Eppendorf, Thermo, One Touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, Dlab, Sartorius, etj. Pipettors. |
Opsionet e filtrit | Në dispozicion me ose pa filtër PP. |
Transferoj vëllimet | 10 μL, 10 μL (e zgjatur), 20 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL, 300 μL, 1000 μL, 1250 μL. |
Material | Polipropileni i shkallës mjekësore (PP). |
Autoklavabilitet | Plotësisht i autoklavueshëm në 121. |
Certifikatë | RNase-/DNase pa dhe jo-pirogjene. |
Sende | Specifikim | Pjesa Nr. | Paketim |
Këshilla Universale Pipete
| 10ul, i qartë | A-upt10-96-n | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste |
10ul, i gjatë, i qartë | A-upt10-96-nl | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
200ul, qartë | A-upt200-96-n | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
300UL, i qartë | A-upt300-96-n | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
1000ul, i qartë | A-upt1000-96-n | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
1250ul, i qartë | A-upt1250-96-n | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
10ul, i qartë, me filtër | A-upt10-96-nf | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
10ul, i qartë, i gjatë, me filtër | A-upt10-96-nlf | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
20ul, i qartë, me filtër | A-upt20-96-NF | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
50ul, i qartë, me filtër | A-upt50-96-NF | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
100ul, i qartë, me filtër | A-upt100-96-nf | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
200ul, qartë, me filtër | A-UPT200-96-NF | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
300UL, i qartë, me filtër | A-upt300-96-nf | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
1000ul, i qartë, me filtër | A-upt1000-96-nf | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
1250ul, i qartë, me filtër | A-upt1250-96-NF | 96 këshilla/raft, 50 rafte/raste | |
10ul, i qartë | A-UPT10-96-B | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
10ul, i gjatë, i qartë | A-upt10-96-bl | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
200ul, qartë | A-upt200-96-B | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
300UL, i qartë | A-upt300-96-B | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
1000ul, i qartë | A-upt1000-96-B | 1000 këshilla/qese, 5bags/rast | |
1250ul, i qartë | A-UPT1250-96-B | 1000 këshilla/qese, 5bags/rast | |
10ul, i qartë, me filtër | A-upt10-96-bf | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
10ul, i qartë, i gjatë, me filtër | A-upt10-96-blf | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
20ul, i qartë, me filtër | A-upt20-96-bf | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
50ul, i qartë, me filtër | A-upt50-96-bf | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
100ul, i qartë, me filtër | A-upt100-96-bf | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
200ul, qartë, me filtër | A-upt200-96-bf | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
300UL, i qartë, me filtër | A-upt300-96-bf | 1000 këshilla/qese, 20bags/rast | |
1000ul, i qartë, me filtër | A-upt1000-96-bf | 1000 këshilla/qese, 5bags/rast | |
1250ul, i qartë, me filtër | A-upt1250-96-bf | 1000 TPS/qese, 5bags/rast |












