Hamilton Co-Re II Elisa Nimbus Këshilla për Starlet
Këshilla për Starlet Co-Re/Co-Re/Co-Re II Elisa Nimbus
Tipar | Përshkrim |
---|---|
Këshillë përçuese | Këshillë përçuese e zezë për ndjerë të nivelit të automatizuar. |
Material | Prodhuar nga polipropileni i papranuar i karbonit i virgjër. |
Modelim | O-unaza integrale për pajtueshmërinë e plotë të bashkë-re. |
Rafte me majë | Raftet e këshillave të disponueshme janë të përshtatshme për t'u përdorur direkt në kuvertën e mikrolabit. |
Varg kapaciteti | 50 μl, 300 μl, 1000 μl. |
Pajtueshmëri | Në përputhje me stacionet e automatizuara të Hamilton Microlab® Star dhe Nimbus. |
Specifikimi dhe paketimi i produktit
Pjesa Nr. | Material | Vëllim | Ngjyrë | Filtër | PC/raft | Raft/kuti | PC /RAST |
A-HP50-96-B | PP | 50ul | I zi, i përçueshëm | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300UL | I zi, i përçueshëm | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | I zi, i përçueshëm | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-BF | PP | 50ul | I zi, i përçueshëm | > | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-BF | PP | 300UL | I zi, i përçueshëm | > | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | I zi, i përçueshëm | > | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-N | PP | 50ul | E qartë, jo-përcjellëse | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-N | PP | 300UL | E qartë, jo-përcjellëse | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | E qartë, jo-përcjellëse | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-NF | PP | 50ul | E qartë, jo-përcjellëse | > | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-NF | PP | 300UL | E qartë, jo-përcjellëse | > | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | E qartë, jo-përcjellëse | > | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-BS | PP | 50ul | I zi, i përçueshëm | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-BS | PP | 300UL | I zi, i përçueshëm | 96 | 1 | 2304 | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | I zi, i përçueshëm | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | I zi, i përçueshëm | > | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300UL | I zi, i përçueshëm | > | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | I zi, i përçueshëm | > | 96 | 1 | 1536 |
A-hp50-96-ns | PP | 50ul | E qartë, jo-përcjellëse | 96 | 1 | 2304 | |
A-hp300-96-ns | PP | 300UL | E qartë, jo-përcjellëse | 96 | 1 | 2304 | |
A-hp1000-96-ns | PP | 1000ul | E qartë, jo-përcjellëse | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | E qartë, jo-përcjellëse | > | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-NSF | PP | 300UL | E qartë, jo-përcjellëse | > | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | E qartë, jo-përcjellëse | > | 96 | 1 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Hamilton-pipette-tips11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/121.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/219.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/310.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/46.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/52.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/64.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/HAMILTON-CO-RE-CONDUCTIVE-TIPS.jpg)