10uL -1250uL Tilmaamaha Pipette Universal
Madhalayska Shaandheynta Caalamiga ahTalada Pipettes
Muuqaal | Sharaxaada |
---|---|
Waafaqid | Eppendorf, Thermo, Hal taabasho, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, iwm. pipettors. |
Xulashada Shaandhaynta | Lagu heli karo shaandhada PP ama aan lahayn. |
Codka wareejinta | 10μL, 10μL (kordhin), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
Qalab | Darajada caafimaadka Polypropylene (PP). |
Autoclavability | Si buuxda autoclavable ilaa 121 ℃. |
Shahaado | RNase-/DNase-free iyo non-pyrogenic. |
Walxaha | Tilmaamid | Qaybta No | Baakad |
Tilmaamaha Pipette Universal
| 10ul, Cad | A-UPT10-96-N | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis |
10ul, dheer, cad | A-UPT10-96-NL | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
200ul, Cad | A-UPT200-96-N | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
300ul, Cad | A-UPT300-96-N | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
1000ul, Cad | A-UPT1000-96-N | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
1250ul, Cad | A-UPT1250-96-N | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
10ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT10-96-NF | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
10ul, Cad, Dheer, oo leh Shaandheyn | A-UPT10-96-NLF | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
20ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT20-96-NF | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
50ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT50-96-NF | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
100ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT100-96-NF | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
200ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT200-96-NF | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
300ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT300-96-NF | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
1000ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT1000-96-NF | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
1250ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT1250-96-NF | 96 talooyin / rack, 50 racks / kiis | |
10ul, Cad | A-UPT10-96-B | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
10ul, dheer, cad | A-UPT10-96-BL | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
200ul, Cad | A-UPT200-96-B | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
300ul, Cad | A-UPT300-96-B | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
1000ul, Cad | A-UPT1000-96-B | 1000 tabo/boorso,5bac/kiis | |
1250ul, Cad | A-UPT1250-96-B | 1000 tabo/boorso,5bac/kiis | |
10ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT10-96-BF | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
10ul, Cad, Dheer, oo leh Shaandheyn | A-UPT10-96-BLF | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
20ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT20-96-BF | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
50ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT50-96-BF | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
100ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT100-96-BF | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
200ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT200-96-BF | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
300ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT300-96-BF | 1000 talooyin/boorso, 20 boorso/kiis | |
1000ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT1000-96-BF | 1000 tabo/boorso,5bac/kiis | |
1250ul, nadiifi, oo leh shaandhayn | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/bac,5bac/kiis |












