Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet talooyin
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET talooyin
Muuqaal | Sharaxaada |
---|---|
Talo Dhaqan | Tilmaan-hawleed madow oo loogu talagalay dareenka heerka tooska ah. |
Qalab | Waxaa laga soo saaray bikrad kaarboon-propylene-ka-imamka ah. |
Naqshadeynta | Isku-dhafan o-ring oo loogu talagalay waafaqid buuxda ee CO-RE. |
Tip Racks | Raashinka caarada ee la tuuri karo ayaa ku habboon in si toos ah loogu isticmaalo sagxada MICROLAB. |
Range Capacity | 50μL, 300μL, 1000μL. |
Waafaqid | La jaan qaada HAMILTON MICROLAB® STAR iyo NIMBUS goobaha shaqada ee otomaatiga ah. |
Tilmaamaha Alaabta iyo Xirmooyinka
QAYBTA NO | ALAAB | CODKA | MIDABKA | FIIRSO | PCS/RACK | SANDUUQA/SANDUUQA | PCS/CASE |
A-HP50-96-B | PP | 50ul | Madow, Wax-qabad | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300ul | Madow, Wax-qabad | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Madow, Wax-qabad | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Madow, Wax-qabad | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Madow, Wax-qabad | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Madow, Wax-qabad | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-N | PP | 50ul | Cad, Aan Anshax lahayn | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-N | PP | 300ul | Cad, Aan Anshax lahayn | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Cad, Aan Anshax lahayn | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Cad, Aan Anshax lahayn | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Cad, Aan Anshax lahayn | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Cad, Aan Anshax lahayn | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Madow, Wax-qabad | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Madow, Wax-qabad | 96 | 1 | 2304 | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Madow, Wax-qabad | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Madow, Wax-qabad | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Madow, Wax-qabad | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Madow, Wax-qabad | ● | 96 | 1 | 1536 |
A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Cad, Aan Anshax lahayn | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Cad, Aan Anshax lahayn | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Cad, Aan Anshax lahayn | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Cad, Aan Anshax lahayn | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Cad, Aan Anshax lahayn | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Cad, Aan Anshax lahayn | ● | 96 | 1 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Hamilton-pipette-tips11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/121.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/219.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/310.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/46.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/52.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/64.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/HAMILTON-CO-RE-CONDUCTIVE-TIPS.jpg)