හැමිල්ටන් කොන්ගේ II II ELISA Nimbus ස්ටාර්ලට් ඉඟි
හැමිල්ටන් කෝ-RE / CO-RI II ELISA Nimbus ස්ටාර්ලට් ඉඟි
විශේෂාංගය | විස්තරය |
---|---|
සන්නායක ඉඟිය | ස්වයංක්රීය මට්ටමේ සංවේදනය සඳහා කළු සන්නායක ඉඟිය. |
ද්රව්ය | කන්යා කාබන් කම්පනය-කාවැද්දූ බහුපතිවෙලීන් වලින් නිෂ්පාදනය කෙරේ. |
නිර්මාණය | පූර්ණ සමුගැලපීමේ ඒකාබද්ධ ඕ-මුද්ද. |
ඉඟි රාක්ක | ඉවත දැමිය හැකි ඉඟි රාක්ක මයික්රොලැබ් තක් මත කෙලින්ම භාවිතයට සුදුසු ය. |
ධාරිතා පරාසය | 50μl, 300μ, 1000μL. |
අනුකූලතාව | හැමිල්ටන් මයික්රොල්ලැබ් ස්ටාර් සහ නිම්බස් ස්වයංක්රීය වැඩපොළවල් සමඟ අනුකූල වේ. |
නිෂ්පාදන පිරිවිතර සහ ඇසුරුම්
කොටස නැත | ද්රව්ය | පරිමාව | වර්ණය | පෙරණය | PCS / RACK | රාක්කය / කොටුව | PCS / නඩුව |
A-HP50-96-B | PP | භාරකරු | කළු, සන්නායක | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300 | කළු, සන්නායක | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | කළු, සන්නායක | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-BF | PP | භාරකරු | කළු, සන්නායක | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-BF | PP | 300 | කළු, සන්නායක | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | කළු, සන්නායක | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-hp50-96-n | PP | භාරකරු | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-n | PP | 300 | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP1000-96-n | PP | 1000ul | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | 96 | 5 | 3840 | |
A-hp50-96-nf | PP | භාරකරු | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-NF | PP | 300 | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-Bs | PP | භාරකරු | කළු, සන්නායක | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-Bs | PP | 300 | කළු, සන්නායක | 96 | 1 | 2304 | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | කළු, සන්නායක | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | භාරකරු | කළු, සන්නායක | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300 | කළු, සන්නායක | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | කළු, සන්නායක | ● | 96 | 1 | 1536 |
A-HP50-96-NS | PP | භාරකරු | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-NS | PP | 300 | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | භාරකරු | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-NSF | PP | 300 | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | පැහැදිලි, සන්නායක නොවන | ● | 96 | 1 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Hamilton-pipette-tips11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/121.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/219.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/310.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/46.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/52.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/64.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/HAMILTON-CO-RE-CONDUCTIVE-TIPS.jpg)