Hamilton Co-Re II Elisa Nimbus Starlet Tips
Hamilton Co-Re/Co-Re II Elisa Nimbus Starlet Tips
Recurso | Descrição |
---|---|
Dica condutiva | Dica condutiva preta para detecção de nível automatizado. |
Material | Fabricado a partir de polipropileno impregnado de carbono virgem. |
Projeto | O-ring integral para compatibilidade completa de co-re. |
Racks de ponta | Os racks de ponta descartáveis são adequados para uso diretamente no deck microlab. |
Faixa de capacidade | 50μL, 300μL, 1000μL. |
Compatibilidade | Compatível com as Estrelas Hamilton Microlab® e as estações de trabalho automatizadas do NIMBUS. |
Especificação e embalagem do produto
Parte não | MATERIAL | VOLUME | COR | FILTRO | PCs/rack | Rack/caixa | PCs /caso |
A-HP50-96-B | PP | 50ul | Preto, condutor | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300ul | Preto, condutor | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Preto, condutor | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Preto, condutor | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Preto, condutor | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Preto, condutor | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-N | PP | 50ul | Claro, não condutor | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-N | PP | 300ul | Claro, não condutor | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Claro, não condutor | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Preto, condutor | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Preto, condutor | 96 | 1 | 2304 | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Preto, condutor | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Preto, condutor | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Preto, condutor | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Preto, condutor | ● | 96 | 1 | 1536 |
A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Claro, não condutor | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Claro, não condutor | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Claro, não condutor | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 1 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Hamilton-pipette-tips11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/121.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/219.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/310.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/46.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/52.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/64.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/HAMILTON-CO-RE-CONDUCTIVE-TIPS.jpg)