د هیمیلټن CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet لارښوونې
هامیلټن CO-RE/CO-RE II د ایلیسا نیمبس سټارټ لارښوونې
فیچر | تفصیل |
---|---|
کنډک ټیپ | د اتوماتیک کچې سینس کولو لپاره تور کنډک ټیک. |
مواد | د ویرجن کاربن - امیندواره پولی پروپیلین څخه جوړ شوی. |
ډیزاین | د بشپړ CO-RE مطابقت لپاره انټیګرل o-ring. |
ټیک ریکونه | د ضایع کیدو وړ ټیک ریکونه په مستقیم ډول د مایکرولاب ډیک کې کارولو لپاره مناسب دي. |
د ظرفیت رینج | 50μL، 300μL، 1000μL. |
مطابقت | د HAMILTON MICROLAB® STAR او NIMBUS اتومات ورک سټیشنونو سره مطابقت لري. |
د محصول مشخصات او بسته بندي
برخه نمبر | مواد | حجم | رنګ | فلټر | PCS/RACK | ریک / بکس | PCS/CASE |
A-HP50-96-B | PP | 50ul | تور، چلونکی | 96 | 5 | ۵۷۶۰ | |
A-HP300-96-B | PP | 300ul | تور، چلونکی | 96 | 5 | ۵۷۶۰ | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | تور، چلونکی | 96 | 5 | ۳۸۴۰ | |
A-HP50-96-BF | PP | 50ul | تور، چلونکی | ● | 96 | 5 | ۵۷۶۰ |
A-HP300-96-BF | PP | 300ul | تور، چلونکی | ● | 96 | 5 | ۵۷۶۰ |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | تور، چلونکی | ● | 96 | 5 | ۳۸۴۰ |
A-HP50-96-N | PP | 50ul | روښانه، غیر منظم | 96 | 5 | ۵۷۶۰ | |
A-HP300-96-N | PP | 300ul | روښانه، غیر منظم | 96 | 5 | ۵۷۶۰ | |
A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | روښانه، غیر منظم | 96 | 5 | ۳۸۴۰ | |
A-HP50-96-NF | PP | 50ul | روښانه، غیر منظم | ● | 96 | 5 | ۵۷۶۰ |
A-HP300-96-NF | PP | 300ul | روښانه، غیر منظم | ● | 96 | 5 | ۵۷۶۰ |
A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | روښانه، غیر منظم | ● | 96 | 5 | ۳۸۴۰ |
A-HP50-96-BS | PP | 50ul | تور، چلونکی | 96 | 1 | ۲۳۰۴ | |
A-HP300-96-BS | PP | 300ul | تور، چلونکی | 96 | 1 | ۲۳۰۴ | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | تور، چلونکی | 96 | 1 | ۱۵۳۶ ز | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | تور، چلونکی | ● | 96 | 1 | ۲۳۰۴ |
A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | تور، چلونکی | ● | 96 | 1 | ۲۳۰۴ |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | تور، چلونکی | ● | 96 | 1 | ۱۵۳۶ ز |
A-HP50-96-NS | PP | 50ul | روښانه، غیر منظم | 96 | 1 | ۲۳۰۴ | |
A-HP300-96-NS | PP | 300ul | روښانه، غیر منظم | 96 | 1 | ۲۳۰۴ | |
A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | روښانه، غیر منظم | 96 | 1 | ۱۵۳۶ ز | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | روښانه، غیر منظم | ● | 96 | 1 | ۲۳۰۴ |
A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | روښانه، غیر منظم | ● | 96 | 1 | ۲۳۰۴ |
A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | روښانه، غیر منظم | ● | 96 | 1 | ۱۵۳۶ ز |







