ਹੈਮਿਲਟਨ CO-RE II ਏਲੀਸਾ ਨਿੰਬਸ ਸਟਾਰਲੇਟ ਸੁਝਾਅ
ਹੈਮਿਲਟਨ CO-RE/CO-RE II ਏਲੀਸਾ ਨਿੰਬਸ ਸਟਾਰਲੇਟ ਸੁਝਾਅ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਵਰਣਨ |
---|---|
ਸੰਚਾਲਕ ਟਿਪ | ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਲੈਵਲ ਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਬਲੈਕ ਕੰਡਕਟਿਵ ਟਿਪ। |
ਸਮੱਗਰੀ | ਕੁਆਰੀ ਕਾਰਬਨ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ. |
ਡਿਜ਼ਾਈਨ | ਪੂਰੀ CO-RE ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਇੰਟੈਗਰਲ ਓ-ਰਿੰਗ। |
ਟਿਪ ਰੈਕ | ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਟਿਪ ਰੈਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਬ ਡੈੱਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। |
ਸਮਰੱਥਾ ਰੇਂਜ | 50μL, 300μL, 1000μL। |
ਅਨੁਕੂਲਤਾ | HAMILTON MICROLAB® STAR ਅਤੇ NIMBUS ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ। |
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ
ਭਾਗ ਨੰ | ਸਮੱਗਰੀ | ਵੌਲਯੂਮ | ਰੰਗ | ਫਿਲਟਰ | PCS/RACK | ਰੈਕ/ਬਾਕਸ | ਪੀਸੀਐਸ / ਕੇਸ |
A-HP50-96-B | PP | 50ਉਲ | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-ਬੀ | PP | 1000ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 5 | 3840 ਹੈ | |
A-HP50-96-BF | PP | 50ਉਲ | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-BF | PP | 300ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 5 | 3840 ਹੈ |
A-HP50-96-N | PP | 50ਉਲ | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-N | PP | 300ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 5 | 3840 ਹੈ | |
A-HP50-96-NF | PP | 50ਉਲ | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-NF | PP | 300ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 5 | 3840 ਹੈ |
A-HP50-96-BS | PP | 50ਉਲ | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-BS | PP | 300ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 1 | 2304 | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50ਉਲ | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | ਕਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 1 | 1536 |
A-HP50-96-NS | PP | 50ਉਲ | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-NS | PP | 300ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50ਉਲ | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | ਸਾਫ਼, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ | ● | 96 | 1 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Hamilton-pipette-tips11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/121.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/219.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/310.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/46.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/52.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/64.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/HAMILTON-CO-RE-CONDUCTIVE-TIPS.jpg)