10uL -1250uL Għajnuniet Universali tal-Pipetta
Filtru Universali SteriliPonta tal-pipettas
Karatteristika | Deskrizzjoni |
---|---|
Kompatibilità | Pipetturi Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, eċċ. |
Għażliet tal-Filtru | Disponibbli bi jew mingħajr filtru PP. |
Trasferiment Volumi | 10μL, 10μL(extended), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
Materjal | Polypropylene ta 'grad mediku (PP). |
Awtoklavabbiltà | Awtoklavabbli għal kollox għal 121℃. |
Ċertifikazzjoni | Ħieles minn RNase-/DNase u mhux piroġeniċi. |
Oġġetti | Speċifikazzjoni | Nru tal-Parti | Ippakkjar |
Għajnuniet Universali tal-Pipetta
| 10ul, Ċara | A-UPT10-96-N | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ |
10ul, twil, ċar | A-UPT10-96-NL | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
200ul, Ċara | A-UPT200-96-N | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
300ul, Ċara | A-UPT300-96-N | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
1000ul, Ċara | A-UPT1000-96-N | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
1250ul, Ċara | A-UPT1250-96-N | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
10ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT10-96-NF | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
10ul, ċara, twila, bil-filtru | A-UPT10-96-NLF | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
20ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT20-96-NF | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
50ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT50-96-NF | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
100ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT100-96-NF | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
200ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT200-96-NF | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
300ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT300-96-NF | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
1000ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT1000-96-NF | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
1250ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT1250-96-NF | 96 tips/rack, 50 xtillieri/każ | |
10ul, Ċara | A-UPT10-96-B | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
10ul, twil, ċar | A-UPT10-96-BL | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
200ul, Ċara | A-UPT200-96-B | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
300ul, Ċara | A-UPT300-96-B | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
1000ul, Ċara | A-UPT1000-96-B | 1000 tips/borża, 5bags/każ | |
1250ul, Ċara | A-UPT1250-96-B | 1000 tips/borża, 5bags/każ | |
10ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT10-96-BF | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
10ul, ċara, twila, bil-filtru | A-UPT10-96-BLF | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
20ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT20-96-BF | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
50ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT50-96-BF | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
100ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT100-96-BF | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
200ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT200-96-BF | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
300ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT300-96-BF | 1000 tips/borża, 20bags/każ | |
1000ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT1000-96-BF | 1000 tips/borża, 5bags/każ | |
1250ul, Ċara, Bil-Filtru | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/borża, 5bags/każ |












