8 മില്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് റീജൻ്റ് കുപ്പികൾ
8ml,15ml,30ml,60ml,125ml,250ml,500ml,1000mlപ്ലാസ്റ്റിക് റീജൻ്റ് കുപ്പിs
♦ഉയർന്ന വ്യക്തതയുള്ള പോളിപ്രൊഫൈലിൻ, അഡിറ്റീവുകളില്ല, റിലീസ് ഏജൻ്റില്ല
♦ഉപയോഗത്തിലും ഗതാഗതത്തിലും ലീക്ക് പ്രൂഫ്
♦പൈറോജനിക് അല്ലാത്തതും ഓട്ടോക്ലേവബിളും
♦ സാധാരണ രാസലായനിയെ പ്രതിരോധിക്കും
♦ മെറ്റീരിയൽ:PP,HDPE
ഭാഗം നം | മെറ്റീരിയൽ | വോളിയം | നിറം | പിസിഎസ്/ബാഗ് | ബാഗ്/കേസ് | പിസിഎസ് / കേസ് |
എ-8എംഎൽ-എൻ | PP | 8ML | ക്ലിയർ | 150 | 10 | 1500 |
എ-15എംഎൽ-എൻ | PP | 15 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 120 | 10 | 1200 |
എ-30എംഎൽ-എൻ | PP | 30 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 100 | 10 | 1000 |
A-60ML-N | PP | 60 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 100 | 10 | 1000 |
A-125ML-N | PP | 125 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 50 | 10 | 500 |
എ-250എംഎൽ-എൻ | PP | 250 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 25 | 10 | 250 |
A-500ML-N | PP | 500 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 12 | 10 | 120 |
എ-1000എംഎൽ-എൻ | PP | 1000ML | ക്ലിയർ | 6 | 15 | 90 |
എ-8എംഎൽ-ബി | PP | 8ML | ബ്രൗൺ | 150 | 10 | 1500 |
എ-15എംഎൽ-ബി | PP | 15 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 120 | 10 | 1200 |
എ-30എംഎൽ-ബി | PP | 30 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 100 | 10 | 1000 |
A-60ML-B | PP | 60 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 100 | 10 | 1000 |
എ-125എംഎൽ-ബി | PP | 125 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 50 | 10 | 500 |
എ-250എംഎൽ-ബി | PP | 250 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 25 | 10 | 250 |
എ-500എംഎൽ-ബി | PP | 500 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 12 | 10 | 120 |
എ-1000എംഎൽ-ബി | PP | 1000ML | ബ്രൗൺ | 6 | 15 | 90 |
A-8ML-NH | HDPE | 8ML | ക്ലിയർ | 150 | 10 | 1500 |
A-15ML-NH | HDPE | 15 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 120 | 10 | 1200 |
A-30ML-NH | HDPE | 30 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 100 | 10 | 1000 |
A-60ML-NH | HDPE | 60 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 100 | 10 | 1000 |
A-125ML-NH | HDPE | 125 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 50 | 10 | 500 |
A-250ML-NH | HDPE | 250 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 25 | 10 | 250 |
A-500ML-NH | HDPE | 500 എം.എൽ | ക്ലിയർ | 12 | 10 | 120 |
A-1000ML-NH | HDPE | 1000ML | ക്ലിയർ | 6 | 15 | 90 |
A-8ML-BH | HDPE | 8ML | ബ്രൗൺ | 150 | 10 | 1500 |
A-15ML-BH | HDPE | 15 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 120 | 10 | 1200 |
A-30ML-BH | HDPE | 30 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 100 | 10 | 1000 |
A-60ML-BH | HDPE | 60 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 100 | 10 | 1000 |
A-125ML-BH | HDPE | 125 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 50 | 10 | 500 |
A-250ML-BH | HDPE | 250 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 25 | 10 | 250 |
A-500ML-BH | HDPE | 500 എം.എൽ | ബ്രൗൺ | 12 | 10 | 120 |
A-1000ML-BH | HDPE | 1000ML | ബ്രൗൺ | 6 | 15 | 90 |
l നിറം: വ്യക്തവും തവിട്ടുനിറവും