Torohevitra toro-hevitra i Hamilton Co-Re II Elisa Nimbus
Torohevitra toro-hevitra i Hamilton Co-Re / Co-Re II Elisa
endri-javatra | Description |
---|---|
Torohevitra conductive | Torohevitra mainty mainty ho an'ny fahatsapana automatique. |
KEVITRA | Namboarina avy amin'ny polypropylene polypropylene virjiny. |
Famolavolana | Integral O-peratra ho an'ny fifandraisana feno co-re. |
Tip racks | Ny tendron'ny tendron-tsofina dia mety ampiasaina amin'ny fampiasana mivantana ao amin'ny Microolab Deck. |
Karazana fahaiza-manao | 50μL, 300μL, 1000μL. |
mifanentana | Mifantoha amin'ny kintana Hamilton Microolab® Star sy Nimbus automatique. |
Ny fanombanana ny vokatra sy ny fonosana
Fizarana tsia | KEVITRA | BOKY FAHA- | Loko | Sivana | PC / Rack | Rack / boaty | PC / tranga |
A-HP50-96-B | PP | 50ul | Mainty, conductive | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300ul | Mainty, conductive | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Mainty, conductive | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Mainty, conductive | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-hp300-96-bf | PP | 300ul | Mainty, conductive | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-hp1000-96-bf | PP | 1000ul | Mainty, conductive | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-N | PP | 50ul | Mazava, tsy misy fomba | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-N | PP | 300ul | Mazava, tsy misy fomba | 96 | 5 | 5760 | |
A-hP1000-96-N | PP | 1000ul | Mazava, tsy misy fomba | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Mazava, tsy misy fomba | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Mazava, tsy misy fomba | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-hP1000-96-NF | PP | 1000ul | Mazava, tsy misy fomba | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Mainty, conductive | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Mainty, conductive | 96 | 1 | 2304 | |
A-tp1000-96-bs | PP | 1000ul | Mainty, conductive | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Mainty, conductive | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Mainty, conductive | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-hP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Mainty, conductive | ● | 96 | 1 | 1536 |
A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Mazava, tsy misy fomba | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Mazava, tsy misy fomba | 96 | 1 | 2304 | |
A-hP1000-96-NS | PP | 1000ul | Mazava, tsy misy fomba | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Mazava, tsy misy fomba | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Mazava, tsy misy fomba | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-hP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Mazava, tsy misy fomba | ● | 96 | 1 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Hamilton-pipette-tips11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/121.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/219.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/310.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/46.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/52.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/64.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/HAMILTON-CO-RE-CONDUCTIVE-TIPS.jpg)