TECAN LIHA EVO
TECAN LIHA 20UL 50UL 200UL 1000UL ROBOT чыпкасы, суюк сезим, илинүү формат, стериль
Өзгөчөлүк | Сүрөттөө |
---|---|
Колдо болгон түрлөр | Стандарттык, чыпкаланган жана / же суюктук сезими |
Тактык | Вариациянын төмөн пайызы төмөн пайыздык коэффициент (% cv) |
Кубаттуулардын диапазону | 20μл, 50μл, 200μ, 1000μл |
Продукт категориясы | Чыпка, стерилденген, ачык / өткөрүлүүчү / стерлингсиз / адсорбция, rnase- / dnase-эркин |
Шайкештик | TECAN® ®®®®®® ®ો®® бети / Минипреп Лиа-1,-, -4, -4, -8, -8 башчысы, Аурора 8 канал |
Продукциянын аты | 20μл, 50μл, 200μ, 1000μл техник стили Роботикалык суюк деңгээлдеги кеңештер |
Part No | Материал | Көлөмү | Түс | Чыпка | PC / Rack | Rack / Case | ЖК / Case |
A-TP20-96-B | PP | 20үл | Кара, өткөргүч | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP50-96-B | PP | 50үл | Кара, өткөргүч | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP200-96-B | PP | 200UL | Кара, өткөргүч | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Кара, өткөргүч | 96 | 16 | 1536 | |
A-TP20-96-BF | PP | 20үл | Кара, өткөргүч | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP50-96-BF | PP | 50үл | Кара, өткөргүч | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP200-96-BF | PP | 200UL | Кара, өткөргүч | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Кара, өткөргүч | ● | 96 | 16 | 1536 |
A-TP20-96-N | PP | 20үл | Таза, өткөргүчтөр эмес | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP50-96-N | PP | 50үл | Таза, өткөргүчтөр эмес | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP200-96-N | PP | 200UL | Таза, өткөргүчтөр эмес | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Таза, өткөргүчтөр эмес | 96 | 16 | 1536 | |
A-TP20-96-NF | PP | 20үл | Таза, өткөргүчтөр эмес | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP50-96-NF | PP | 50үл | Таза, өткөргүчтөр эмес | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP200-96-NF | PP | 200UL | Таза, өткөргүчтөр эмес | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Таза, өткөргүчтөр эмес | ● | 96 | 16 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-pipette-tips-11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/1-RSP-2001.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/1-RSP-10001.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan_automation_robotic_racked_tips_50ul.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-liha-200ul-pipette-tips.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-liha-1000ul-pipette-tips.jpg)