Tecan LiHa EVO គន្លឹះស្ទាត់ជំនាញ
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL គន្លឹះតម្រងមនុស្សយន្ត ការចាប់សញ្ញារាវ ទម្រង់ព្យួរ មាប់មគ
លក្ខណៈ | ការពិពណ៌នា |
---|---|
ប្រភេទដែលមាន | ស្តង់ដារ ត្រង និង/ឬ ការចាប់សញ្ញារាវ |
ភាពជាក់លាក់ | មេគុណភាគរយទាបនៃបំរែបំរួល (%CV) |
ជួរសមត្ថភាព | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
ប្រភេទផលិតផល | ដោយមាន/គ្មានតម្រង, ក្រៀវ, តម្លាភាព/ចរន្ត/ការស្រូបយកទាប, RNase-/DNase-free |
ភាពឆបគ្នា។ | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep ជាមួយក្បាល LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® ជាមួយនឹងក្បាល 8-Channel |
ឈ្មោះផលិតផល | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL ការណែនាំអំពីកម្រិតរាវរបស់មនុស្សយន្តបែប Tecan-Style |
ផ្នែកលេខ | សម្ភារៈ | បរិមាណ | ពណ៌ | តម្រង | PCS/RACK | RACK/ករណី | PCS / ករណី |
A-TP20-96-B | PP | 20ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | 96 | 24 | ២៣០៤ | |
A-TP50-96-B | PP | 50ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | 96 | 24 | ២៣០៤ | |
A-TP200-96-B | PP | 200ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | 96 | 24 | ២៣០៤ | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | 96 | 16 | ១៥៣៦ | |
A-TP20-96-BF | PP | 20ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | ● | 96 | 24 | ២៣០៤ |
A-TP50-96-BF | PP | 50ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | ● | 96 | 24 | ២៣០៤ |
A-TP200-96-BF | PP | 200ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | ● | 96 | 24 | ២៣០៤ |
A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | ● | 96 | 16 | ១៥៣៦ |
A-TP20-96-N | PP | 20ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | 96 | 24 | ២៣០៤ | |
A-TP50-96-N | PP | 50ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | 96 | 24 | ២៣០៤ | |
A-TP200-96-N | PP | 200ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | 96 | 24 | ២៣០៤ | |
A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | 96 | 16 | ១៥៣៦ | |
A-TP20-96-NF | PP | 20ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | ● | 96 | 24 | ២៣០៤ |
A-TP50-96-NF | PP | 50ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | ● | 96 | 24 | ២៣០៤ |
A-TP200-96-NF | PP | 200ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | ● | 96 | 24 | ២៣០៤ |
A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | ● | 96 | 16 | ១៥៣៦ |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-pipette-tips-11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/1-RSP-2001.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/1-RSP-10001.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan_automation_robotic_racked_tips_50ul.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-liha-200ul-pipette-tips.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-liha-1000ul-pipette-tips.jpg)