10UL -1250UL әмбебап тамшуан ұштары
Әмбебап сүзгі стерильдіТамшуырдың ұшыs
Белгі | Түсіндірме |
---|---|
Үйлесімділік | Эппендорф, термо, бір жанасу, Соренсон, биологиялық, Гилсон, Гилсон, Роупин, DLAB, Dlab, Sartorius және т.б. тамшылар. |
Сүзгі параметрлері | PP сүзгісімен немесе онсыз қол жетімді. |
Аударым көлемі | 10 мкл, 10 мкl (кеңейтілген), 20 мкl, 50 мкl, 200мро, 200 мкл, 300 мкl, 1000кл, 1250 мкл. |
Материал | Медициналық сыныптық полипропилен (PP). |
Автоқұрылымдық | 121 ℃ дейін толық автоклавкалар. |
Куәлік | Rnase- / dnase-менсіз және пирогендік емес. |
Заттар | Техникалық шарғы | № бөлім | Орауыш |
Әмбебап тамшуыр ұштары
| 10UL, анық | A-upt10-96-n | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус |
10UL, ұзақ, ашық | A-upt10-96-nl | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
200UL, анық | A-upt200-96-n | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
300L, ашық | A-Uppt300-96-N | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
1000UL, ашық | A-upt1000-96-n | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
12505, ашық | A-upt1250-96-N | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
10UL, ашық, сүзгі бар | A-upt10-96-NF | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
10UL, ашық, ұзақ, сүзгі бар | A-upt10-96-NLF | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
20UL, ашық, сүзгі бар | A-upt20-96-NF | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
50UL, ашық, сүзгі бар | A-Uppt50-96-NF | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
100UL, ашық, сүзгі бар | A-upt100-96-NF | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
200UL, ашық, сүзгі бар | A-upt200-96-NF | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
300UL, ашық, сүзгі бар | A-Uppt300-96-NF | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
1000UL, ашық, сүзгі бар | A-upt1000-96-NF | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
1250UL, ашық, сүзгі бар | A-upt1250-96-NF | 96 кеңестер / сөрелер, 50 тірек / корпус | |
10UL, анық | A-upt10-96-B | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
10UL, ұзақ, ашық | A-upt10-96-bl | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
200UL, анық | A-upt200-96-B | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
300L, ашық | A-upt300-96-B | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
1000UL, ашық | A-upt1000-96-B | 1000 кеңес / сөмке, 5bags / корпус | |
12505, ашық | A-upt1250-96-B | 1000 кеңес / сөмке, 5bags / корпус | |
10UL, ашық, сүзгі бар | A-upt10-96-bf | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
10UL, ашық, ұзақ, сүзгі бар | A-upt10-96-blf | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
20UL, ашық, сүзгі бар | A-upt20-96-bf | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
50UL, ашық, сүзгі бар | A-Uppt50-96-BF | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
100UL, ашық, сүзгі бар | A-upt100-96-bf | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
200UL, ашық, сүзгі бар | A-upt200-96-bf | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
300UL, ашық, сүзгі бар | A-upt300-96-bf | 1000 кеңес / сөмке, 20 орын / қорап | |
1000UL, ашық, сүзгі бар | A-upt1000-96-bf | 1000 кеңес / сөмке, 5bags / корпус | |
1250UL, ашық, сүзгі бар | A-upt1250-96-BF | 1000 тнс / дорба, 5bags / корпус |












