10ul -1250ul tips pipette universal
Steril Filter UniversalTip pipettes
Fitur | Katrangan |
---|---|
Kompatibilitas | Eppendorf, termo, siji tutul, sorenson, biologix, Gilson, Rainin, Dlab, sartorius, lan liya-liyane pipetor. |
Pilihan Filter | Kasedhiya karo utawa tanpa filter PP. |
Transfer volume | 10μL, 10μL(extended), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
Bahan | PolyProphelene (PP). |
Autoclavability | Kanthi otomatis otomatis nganti 121 ℃. |
Sertifikasi | Rnase- / dnase-gratis lan non-pyrogenik. |
Item | Spesifikasi | Bagean ora | Paket |
Tips pipette universal
| 10ul, cetha | A-upt10-96-n | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus |
10ul, dawa, jelas | A-upt10-96-NL | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
200ul, cetha | A-upt200-96-n | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
300ul, jelas | A-upt300-96-n | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
1000ul, jelas | A-upt1000-96-n | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
1250ul, cetha | A-upt1250-96-n | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
10ul, cetha, saringan | A-upt10-96-nf | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
10ul, cetha, dawa, kanthi saringan | A-upt10-96-NFF | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
20ul, cetha, saringan | A-upt20-96-nf | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
50ul, cetha, kanthi saringan | A-upt50-96-nf | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
100ul, jelas, kanthi saringan | A-upt100-96-nf | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
200ul, cetha, kanthi saringan | A-upt200-96-nf | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
300ul, cetha, saringan | A-upt300-96-nf | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
1000ul, jelas, kanthi saringan | A-upt1000-96-nf | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
1250ul, cetha, saringan | A-upt1250-96-nf | 96 tips / rak, 50 rak / Kasus | |
10ul, cetha | A-upt10-96-b | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
10ul, dawa, jelas | A-upt10-96-bl | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
200ul, cetha | A-upt200-96-b | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
300ul, jelas | A-upt300-96-b | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
1000ul, jelas | A-upt1000-96-B | 1000 tips / tas, 5bags / cilik | |
1250ul, cetha | A-upt1250-96-B | 1000 tips / tas, 5bags / cilik | |
10ul, cetha, saringan | A-upt10-96-bf | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
10ul, cetha, dawa, kanthi saringan | A-upt10-96-BLF | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
20ul, cetha, saringan | A-upt20-96-bf | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
50ul, cetha, kanthi saringan | A-upt50-96-bf | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
100ul, jelas, kanthi saringan | A-upt100-96-bf | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
200ul, cetha, kanthi saringan | A-upt200-96-bf | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
300ul, cetha, saringan | A-upt300-96-bf | 1000 tips / tas, 20bag / cilik | |
1000ul, jelas, kanthi saringan | A-upt1000-96-bf | 1000 tips / tas, 5bags / cilik | |
1250ul, cetha, saringan | A-upt1250-96-bf | 1000 TPS / tas, 5bag / cilik |












