10ul -1250ulユニバーサルピペットのヒント
ユニバーサルフィルターは滅菌ピペットのヒントs
特徴 | 説明 |
---|---|
互換性 | Eppendorf、Thermo、One Touch、Sorenson、Biologix、Gilson、Rainin、DLab、Sartoriusなど。 |
フィルターオプション | PPフィルターの有無にかかわらず利用可能。 |
転送ボリューム | 10μl、10μl(拡張)、20μl、50μl、100μl、200μl、300μl、1000μl、1250μl。 |
材料 | 医療グレードのポリプロピレン(PP)。 |
オートクレイブ性 | 121℃に完全にオートクレーします。 |
認証 | RNase-/DNaseフリーおよび非発光。 |
アイテム | 仕様 | パート番号 | パッキング |
ユニバーサルピペットのヒント
| 10ul、クリア | a-upt10-96-n | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース |
10ul、長く、明確 | a-upt10-96-nl | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
200ul、クリア | a-upt200-96-n | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
300ul、クリア | a-upt300-96-n | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
1000ul、クリア | a-upt1000-96-n | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
1250ul、クリア | a-upt1250-96-n | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
10ul、クリア、フィルター付き | a-upt10-96-nf | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
10ul、クリア、ロング、フィルター付き | a-upt10-96-nlf | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
20ul、クリア、フィルター付き | a-upt20-96-nf | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
50ul、クリア、フィルター付き | a-upt50-96-nf | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
100Ul、クリア、フィルター付き | a-upt100-96-nf | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
200、クリア、フィルター付き | a-upt200-96-nf | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
300ul、クリア、フィルター付き | a-upt300-96-nf | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
1000ul、クリア、フィルター付き | A-UPT1000-96-NF | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
1250ul、クリア、フィルター付き | a-upt1250-96-nf | 96のヒント/ラック、50ラック/ケース | |
10ul、クリア | a-upt10-96-b | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
10ul、長く、明確 | a-upt10-96-bl | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
200ul、クリア | A-UPT200-96-B | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
300ul、クリア | a-upt300-96-b | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
1000ul、クリア | A-UPT1000-96-B | 1000のヒント/バッグ、5バッグ/ケース | |
1250ul、クリア | A-UPT1250-96-B | 1000のヒント/バッグ、5バッグ/ケース | |
10ul、クリア、フィルター付き | a-upt10-96-bf | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
10ul、クリア、ロング、フィルター付き | a-upt10-96-blf | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
20ul、クリア、フィルター付き | a-upt20-96-bf | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
50ul、クリア、フィルター付き | a-upt50-96-bf | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
100Ul、クリア、フィルター付き | A-UPT100-96-BF | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
200、クリア、フィルター付き | A-UPT200-96-BF | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
300ul、クリア、フィルター付き | A-UPT300-96-BF | 1000のヒント/バッグ、20バッグ/ケース | |
1000ul、クリア、フィルター付き | A-UPT1000-96-BF | 1000のヒント/バッグ、5バッグ/ケース | |
1250ul、クリア、フィルター付き | A-UPT1250-96-BF | 1000 TPS/バッグ、5バッグ/ケース |












