ʻO Tecan Liha Evo ka mea nui
Tecan Loha 20l 50ul 50ul 50l 1000ul Robotic kanai mau'ōlelo aʻoaʻo, e pili ana i keʻano, sterilect
Pili | ʻO ka weheweheʻana |
---|---|
Nā'āpana palapala | Maʻamau, hoʻololi, a me / a iʻole ka wai wai |
'Clelo pololei | ʻO ka hapa haʻahaʻa haʻahaʻa o ka loli (% cv) |
Ka palena holoʻokoʻa | 20μl, 50μl, 200μl, 1000μl |
Mua'Āina | Me ka / me ke kiʻiʻoniʻoni, steriliized, cencilized / comecorrect / freditoring, rnase- / drese- |
Hui | ʻO Tecan® Genesis Freed® / kūʻokoʻa Evo® / Minuprep me Liha-1, -4, ARerora biomed |
Hua waihona | 20μL, 50μl, 200μL, 10,6μn 1000 |
MāheleʻAi | Waiwai | Volume | Kāleka | Kānana kā | Nā PCS / RACK | Rack / hihia | Nā PCS / hihia |
A-tp20-96-B | PP | 20ul | ʻEleʻele, laweʻia | 96 | 24 | 2304 | |
A-tp50-96-b | PP | 50l | ʻEleʻele, laweʻia | 96 | 24 | 2304 | |
A-tp200-96-b | PP | 200ul | ʻEleʻele, laweʻia | 96 | 24 | 2304 | |
A-tp1000-96-B | PP | 1000ul | ʻEleʻele, laweʻia | 96 | 16 | 1536 | |
A-tp20-96-bf | PP | 20ul | ʻEleʻele, laweʻia | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-tp50-96-bf | PP | 50l | ʻEleʻele, laweʻia | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-tp200-96-bf | PP | 200ul | ʻEleʻele, laweʻia | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-tp1000-96-bf | PP | 1000ul | ʻEleʻele, laweʻia | ● | 96 | 16 | 1536 |
A-tp20-96-n | PP | 20ul | Hoʻomaʻamaʻa,ʻaʻole i hanaʻole | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP50-96-n | PP | 50l | Hoʻomaʻamaʻa,ʻaʻole i hanaʻole | 96 | 24 | 2304 | |
A-tp200-96-n | PP | 200ul | Hoʻomaʻamaʻa,ʻaʻole i hanaʻole | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP1000-96-n | PP | 1000ul | Hoʻomaʻamaʻa,ʻaʻole i hanaʻole | 96 | 16 | 1536 | |
A-tp20-96-nf | PP | 20ul | Hoʻomaʻamaʻa,ʻaʻole i hanaʻole | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-tp50-96-nf | PP | 50l | Hoʻomaʻamaʻa,ʻaʻole i hanaʻole | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-tp200-96-nf | PP | 200ul | Hoʻomaʻamaʻa,ʻaʻole i hanaʻole | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-tp1000-96-nf | PP | 1000ul | Hoʻomaʻamaʻa,ʻaʻole i hanaʻole | ● | 96 | 16 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-pipette-tips-11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/1-RSP-2001.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/1-RSP-10001.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan_automation_robotic_racked_tips_50ul.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-liha-200ul-pipette-tips.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Tecan-liha-1000ul-pipette-tips.jpg)