Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet tips
ʻO Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET ʻōlelo aʻoaʻo
Hiʻona | wehewehe |
---|---|
Manaʻo alakaʻi | ʻEleʻele ʻaoʻao conductive no ka ʻike ʻana i ka pae ʻakomi. |
Mea waiwai | Hana ʻia mai ka polypropylene carbon-impregnated puʻupaʻa. |
Hoʻolālā | Hoʻohui o-ring no ka hoʻokō piha CO-RE. |
ʻO nā Racks Tip | Kūpono ʻia nā ʻoki ʻoki hoʻopau no ka hoʻohana pololei ʻana ma ka deck MICROLAB. |
Kaulana Hiki | 50μL, 300μL, 1000μL. |
Hoʻolikelike | Hoʻohālikelike me HAMILTON MICROLAB® STAR a me NIMBUS mau keena hana automated. |
Hua'ōlelo a me ka paʻi
MAHELE NO | KA MEA | NUI | KULA | KULA | PCS/RACK | RACK/PAPU | PCS /KEA |
A-HP50-96-B | PP | 50ul | ʻEleʻele, Conductive | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300ul | ʻEleʻele, Conductive | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | ʻEleʻele, Conductive | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-BF | PP | 50ul | ʻEleʻele, Conductive | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-BF | PP | 300ul | ʻEleʻele, Conductive | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | ʻEleʻele, Conductive | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-N | PP | 50ul | Akaka, Non-Conductive | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-N | PP | 300ul | Akaka, Non-Conductive | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Akaka, Non-Conductive | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Akaka, Non-Conductive | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Akaka, Non-Conductive | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Akaka, Non-Conductive | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-BS | PP | 50ul | ʻEleʻele, Conductive | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-BS | PP | 300ul | ʻEleʻele, Conductive | 96 | 1 | 2304 | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | ʻEleʻele, Conductive | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | ʻEleʻele, Conductive | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | ʻEleʻele, Conductive | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | ʻEleʻele, Conductive | ● | 96 | 1 | 1536 |
A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Akaka, Non-Conductive | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Akaka, Non-Conductive | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Akaka, Non-Conductive | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Akaka, Non-Conductive | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Akaka, Non-Conductive | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Akaka, Non-Conductive | ● | 96 | 1 | 1536 |







