Hamilton Co-Rei II Elisa Nimbus Starlet Tips
Hamilton Co-Re / Co-Rei II ALISA NIMBUS Starlet Tips Starlet
Fonctionnalité | Description |
---|---|
Pointe conductrice | Astuce conductrice noire pour la détection automatisée de niveau. |
Matériel | Fabriqué en polypropylène imprégné de carbone vierge. |
Conception | Ringage instantané intégré pour la compatibilité complète des co-re. |
Racks de pointe | Les racks de pointe jetables conviennent à une utilisation directement sur le pont Microlab. |
Plage de capacité | 50 μl, 300 μl, 1000 μl. |
Compatibilité | Compatible avec les postes de travail automatisés Hamilton Microlab® Star et Nimbus. |
Spécification et emballage du produit
Partie no | MATÉRIEL | VOLUME | COULEUR | FILTRE | PC / Rack | Rack / boîte | PCS / CAS |
A-HP50-96-B | PP | 50ul | Noir, conducteur | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300ul | Noir, conducteur | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Noir, conducteur | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Noir, conducteur | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Noir, conducteur | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Noir, conducteur | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-hp50-96-n | PP | 50ul | Clair, non conducteur | 96 | 5 | 5760 | |
A-hp300-96-n | PP | 300ul | Clair, non conducteur | 96 | 5 | 5760 | |
A-hp1000-96-n | PP | 1000ul | Clair, non conducteur | 96 | 5 | 3840 | |
A-hp50-96-nf | PP | 50ul | Clair, non conducteur | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-hp300-96-nf | PP | 300ul | Clair, non conducteur | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-hp1000-96-nf | PP | 1000ul | Clair, non conducteur | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Noir, conducteur | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Noir, conducteur | 96 | 1 | 2304 | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Noir, conducteur | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Noir, conducteur | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Noir, conducteur | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Noir, conducteur | ● | 96 | 1 | 1536 |
A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Clair, non conducteur | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Clair, non conducteur | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Clair, non conducteur | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Clair, non conducteur | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-hp300-96-nsf | PP | 300ul | Clair, non conducteur | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-hp1000-96-nsf | PP | 1000ul | Clair, non conducteur | ● | 96 | 1 | 1536 |







