نکات پیپت جهانی 10ul -1250ul
فیلتر جهانی استریلنوکs
نشان | شرح |
---|---|
سازگاری | Eppendorf ، Thermo ، One Touch ، Sorenson ، Biologix ، Gilson ، Rainin ، Dlab ، Sartorius و غیره Pipettors. |
گزینه های فیلتر | با فیلتر PP یا بدون PP موجود است. |
انتقال حجم | 10μL ، 10μL (گسترش یافته) ، 20μL ، 50μL ، 100μL ، 200μL ، 300μL ، 1000μL ، 1250μl. |
مادی | پلی پروپیلن درجه پزشکی (PP). |
قابلیت اتوکلا | کاملاً قابل اتوکلاو تا 121. |
مجوز | RNase-/DNase بدون و غیر pyrogenic. |
موارد | مشخصات | قسمت شماره | بسته بندی |
نکات پیپت جهانی
| 10ul ، واضح است | a-upt10-96-n | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد |
10ul ، طولانی ، واضح | a-upt10-96-nl | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
200UL ، واضح است | a-up200-96-n | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
300UL ، واضح است | a-up300-96-n | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
1000ul ، واضح است | a-up1000-96-n | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
1250ul ، واضح است | a-up1250-96-n | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
10ul ، پاک ، با فیلتر | a-upt10-96-nf | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
10ul ، شفاف ، طولانی ، با فیلتر | a-upt10-96-nlf | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
20ul ، پاک ، با فیلتر | a-up20-96-nf | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
50ul ، پاک ، با فیلتر | a-up50-96-nf | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
100UL ، پاک ، با فیلتر | a-up100-96-NF | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
200UL ، شفاف ، با فیلتر | a-up200-96-NF | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
300UL ، پاک ، با فیلتر | a-up300-96-NF | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
1000UL ، پاک ، با فیلتر | a-up1000-96-NF | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
1250ul ، پاک ، با فیلتر | a-up1250-96-NF | 96 نکته/قفسه ، 50 قفسه/مورد | |
10ul ، واضح است | a-upt10-96-b | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
10ul ، طولانی ، واضح | a-upt10-96-bl | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
200UL ، واضح است | a-up200-96-b | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
300UL ، واضح است | a-up300-96-b | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
1000ul ، واضح است | a-up1000-96-b | 1000 نکته/کیف ، 5 کیف/مورد | |
1250ul ، واضح است | a-up1250-96-b | 1000 نکته/کیف ، 5 کیف/مورد | |
10ul ، پاک ، با فیلتر | a-upt10-96-bf | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
10ul ، شفاف ، طولانی ، با فیلتر | a-upt10-96-blf | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
20ul ، پاک ، با فیلتر | a-up20-96-bf | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
50ul ، پاک ، با فیلتر | a-up50-96-bf | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
100UL ، پاک ، با فیلتر | a-up100-96-bf | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
200UL ، شفاف ، با فیلتر | a-up200-96-bf | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
300UL ، پاک ، با فیلتر | a-up300-96-bf | 1000 نکته/کیف ، 20 کیف/مورد | |
1000UL ، پاک ، با فیلتر | a-up1000-96-bf | 1000 نکته/کیف ، 5 کیف/مورد | |
1250ul ، پاک ، با فیلتر | a-up1250-96-bf | 1000 TPS/BAG ، 5BAGS/CASE |












