Tecan Liha Evo Fluent Tip
Tecan Liha 20ul 50ul 200ul 1000ul robotfiltertips, flydende sensing, hængende format, steril
Funktion | Beskrivelse |
---|---|
Tilgængelige typer | Standard, filtreret og/eller flydende sensing |
Præcision | Lav procentvis variationskoefficient (%CV) |
Kapacitetsområde | 20 μl, 50 μl, 200 μl, 1000 μl |
Produktkategori | Med/uden filter, steriliseret, gennemsigtig/ledende/lav adsorption, RNase-/DNase-fri |
Kompatibilitet | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep med Liha -1, -4, -8 hoved, Aurora Biomed Versa® med 8 -kanals hoved |
Produktnavn | 20 μl, 50 μl, 200 μl, 1000 μl Tecan-stil robotniveau for sensing tip |
Del nr | MATERIALE | BIND | FARVE | FILTER | PCS/Rack | Rack/sag | PCS /Case |
A-TP20-96-B | PP | 20ul | Sort, ledende | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP50-96-B | PP | 50ul | Sort, ledende | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP200-96-B | PP | 200ul | Sort, ledende | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Sort, ledende | 96 | 16 | 1536 | |
A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Sort, ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Sort, ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Sort, ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Sort, ledende | ● | 96 | 16 | 1536 |
A-TP20-96-N | PP | 20ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP50-96-N | PP | 50ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP200-96-N | PP | 200ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 16 | 1536 | |
A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 16 | 1536 |
Skriv din besked her og send den til os