8 ml plastreagensflasker
8ml ,15ml,30ml,60ml,125ml,250ml,500ml,1000mlPlast reagensflaskes
♦ Polypropylen med høj klarhed, ingen tilsætningsstoffer, ingen slipmiddel
♦ Lækagesikker under brug og transport
♦Ikke-pyrogen og autoklaverbar
♦ Modstandsdygtig over for almindelig kemisk opløsning
♦ Materiale: PP, HDPE
DEL NR | MATERIALE | BIND | FARVE | STK/TASKE | TASKE/CASE | STK /CASE |
A-8ML-N | PP | 8 ml | Klar | 150 | 10 | 1500 |
A-15ML-N | PP | 15 ml | Klar | 120 | 10 | 1200 |
A-30ML-N | PP | 30 ml | Klar | 100 | 10 | 1000 |
A-60ML-N | PP | 60 ml | Klar | 100 | 10 | 1000 |
A-125ML-N | PP | 125 ml | Klar | 50 | 10 | 500 |
A-250ML-N | PP | 250 ml | Klar | 25 | 10 | 250 |
A-500ML-N | PP | 500 ml | Klar | 12 | 10 | 120 |
A-1000ML-N | PP | 1000ml | Klar | 6 | 15 | 90 |
A-8ML-B | PP | 8 ml | Brun | 150 | 10 | 1500 |
A-15ML-B | PP | 15 ml | Brun | 120 | 10 | 1200 |
A-30ML-B | PP | 30 ml | Brun | 100 | 10 | 1000 |
A-60ML-B | PP | 60 ml | Brun | 100 | 10 | 1000 |
A-125ML-B | PP | 125 ml | Brun | 50 | 10 | 500 |
A-250ML-B | PP | 250 ml | Brun | 25 | 10 | 250 |
A-500ML-B | PP | 500 ml | Brun | 12 | 10 | 120 |
A-1000ML-B | PP | 1000ml | Brun | 6 | 15 | 90 |
A-8ML-NH | HDPE | 8 ml | Klar | 150 | 10 | 1500 |
A-15ML-NH | HDPE | 15 ml | Klar | 120 | 10 | 1200 |
A-30ML-NH | HDPE | 30 ml | Klar | 100 | 10 | 1000 |
A-60ML-NH | HDPE | 60 ml | Klar | 100 | 10 | 1000 |
A-125ML-NH | HDPE | 125 ml | Klar | 50 | 10 | 500 |
A-250ML-NH | HDPE | 250 ml | Klar | 25 | 10 | 250 |
A-500ML-NH | HDPE | 500 ml | Klar | 12 | 10 | 120 |
A-1000ML-NH | HDPE | 1000ml | Klar | 6 | 15 | 90 |
A-8ML-BH | HDPE | 8 ml | Brun | 150 | 10 | 1500 |
A-15ML-BH | HDPE | 15 ml | Brun | 120 | 10 | 1200 |
A-30ML-BH | HDPE | 30 ml | Brun | 100 | 10 | 1000 |
A-60ML-BH | HDPE | 60 ml | Brun | 100 | 10 | 1000 |
A-125ML-BH | HDPE | 125 ml | Brun | 50 | 10 | 500 |
A-250ML-BH | HDPE | 250 ml | Brun | 25 | 10 | 250 |
A-500ML-BH | HDPE | 500 ml | Brun | 12 | 10 | 120 |
A-1000ML-BH | HDPE | 1000ml | Brun | 6 | 15 | 90 |
l Farve: Klar og brun