Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet spidser
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET spidser
Feature | Beskrivelse |
---|---|
Ledende tip | Sort ledende spids til automatisk niveauregistrering. |
Materiale | Fremstillet af ny carbon-imprægneret polypropylen. |
Design | Integreret o-ring for fuld CO-RE kompatibilitet. |
Tip stativer | Engangsspidsstativer er velegnede til brug direkte på MICROLAB dæk. |
Kapacitetsområde | 50μL, 300μL, 1000μL. |
Kompatibilitet | Kompatibel med HAMILTON MICROLAB® STAR og NIMBUS automatiserede arbejdsstationer. |
Produktspecifikation og pakning
DEL NR | MATERIALE | BIND | FARVE | FILTER | STK/REK | RACK/KASSE | STK /CASE |
A-HP50-96-B | PP | 50 ul | Sort, ledende | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-B | PP | 300 ul | Sort, ledende | 96 | 5 | 5760 | |
A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Sort, ledende | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-BF | PP | 50 ul | Sort, ledende | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-BF | PP | 300 ul | Sort, ledende | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Sort, ledende | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-N | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP300-96-N | PP | 300 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 5 | 5760 | |
A-HP1000-96-N | PP | 1000 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 5 | 3840 | |
A-HP50-96-NF | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP300-96-NF | PP | 300 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 5 | 5760 |
A-HP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 5 | 3840 |
A-HP50-96-BS | PP | 50 ul | Sort, ledende | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-BS | PP | 300 ul | Sort, ledende | 96 | 1 | 2304 | |
A-TP1000-96-BS | PP | 1000 ul | Sort, ledende | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-BSF | PP | 50 ul | Sort, ledende | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-BSF | PP | 300 ul | Sort, ledende | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 ul | Sort, ledende | ● | 96 | 1 | 1536 |
A-HP50-96-NS | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP300-96-NS | PP | 300 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 1 | 2304 | |
A-HP1000-96-NS | PP | 1000 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 1 | 1536 | |
A-HP50-96-NSF | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP300-96-NSF | PP | 300 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 1 | 2304 |
A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 1 | 1536 |
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/Hamilton-pipette-tips11.png)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/121.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/219.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/310.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/46.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/52.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/64.jpg)
![](https://www.ace-biomedical.com/uploads/HAMILTON-CO-RE-CONDUCTIVE-TIPS.jpg)